Tekniska parametrar
| Projekt | Status | Resultat | ||
| Optisk (instrument) | Transmittans | På | Cirka 78 procent ( /-3 procent) | |
| Av | <1 procent | |||
| Dis | På | <7 % | ||
| Av | >90 % | |||
| Betraktningsvinkel | På | Ca. 150° | ||
| Elektrisk | Strömadapter | På | 65VAC | |
| Svarstid (rumstemperaturtillstånd) | Av → På | Ca. 10 ms | ||
| På → Av | 200 ms | |||
| Energiförbrukning | På | 5W/m/h | ||
| Miljö | Driftstemperatur | På → Av | -10°C till 60°C | |
| Förvaringstemperatur | På → Av | -20°C till 70°C | ||
| Livstid | Serviceliv | På → Av | Över 10 år | |
| Ljud | STC-värde | 6 6 Härdat glas | 39dB | |
Dimningsfilmen är en högteknologisk produkt baserad på PDLC flytande kristallteknologi. Den är genomskinlig när den är påslagen och gråvit och ogenomskinlig när den är avstängd.
Dimningsfilmen kan göras till ett lager av lim, som kan fästas direkt på glaset, eller läggas mellan två lager av glas med hjälp av en lamineringsprocess (det vill säga dimning av glas). Spänningen som appliceras på dimfilmen gör att den smarta filmen verkar genomskinlig eller dimmig, vilket uppfyller människors dubbla krav på glaspenetrering och integritet. Även när det är täckande är belysningen fortfarande bra, vilket är något som alla nuvarande gardiner inte kan åstadkomma.
Den är lämplig för att besöka korridorer, kontorsutrymmen, skiljeväggar och andra tillfällen.













